[Frontera A & B] Identification du modèle VIN / NIV
Plaque d'identification et de poids (plaque constructeur)
Frontera A
Les informations contenues sur la plaque sont les suivantes :
- Numéro d'homologation du type (TA No.).
- Numéro d'identification du véhicule (VIN).
- Poids brut du véhicule (GVW).
- Poids brut combiné (GCW).
- Charge brute sur l'essieu avant (Essieu 1) en kg.
- Charge brute autorisée sur l'essieu arrière (Essieu 2) en kg.
- Charge brute autorisée sur l'essieu arrière (Essieu 2) en kg.
- Numéro du type (Type).
Les 3 premiers chiffres du numéro VIN de 17 chiffres représentent le code d'index mondial du constructeur p. ex. SED.
Le VIN/NIV est frappé sur le longeron droit du châssis.

La description des 14 numéros restants du VIN est la suivante :
| Position | Chiffre | Description |
| 4 | 5 | 4 roues motrices Frontera |
| 5 | 2 | Moteur à essence 2,0 l C20NE |
| 3 | Moteur à essence 2,4 l C24NE | |
| J | Moteur diesel 2,3 l 23DTR | |
| 4 | Moteur à essence 2,2 l X22XE | |
| 5 | Moteur à essence 2,0 l X20S | |
| B | Moteur diesel 2,8 l 4JB1-TC | |
| K | Moteur diesel 2,5 l VM41B | |
| 6 | M | Empattement moyen |
| S | Empattement court | |
| 7 & 8 | UD | Modèles Sport avec soft top ou hard top amovible |
| WI | Berline avec toit profilé | |
| 9 | 2 | 3-portes |
| 4 | 5-portes | |
| 10 | N | N Année-modèle 1992 |
| P | Année-modèle 1993 | |
| R | Année-modèle 1994 | |
| S | Année-modèle 1995 | |
| T | Année-modèle 1996 | |
| V | Année-modèle 1997 | |
| 11 | V | Usine de construction V = Luton Royaume-Uni |
| 12 à 17 | Usine de construction V = Luton Royaume-Uni |
Frontera B
TODO